| Manufacturer | SONY |
| Model | G8141 – Single SIM / G8142 – Dual SIM |
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 – G8142 |
| 2G Speed | GPRS / EDGE Class 12 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – G8141, G8142 |
| 3G Speed | HSDPA Cat. 24 (42 Mbps)/ HSUPA Cat. 6 (5.8 Mbps) |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – G8141, G8142 |
| 4G Speed | LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| TEMS Pocket | 17 + |
| TEMS Investigation support | 18 + |
| Control functions | RAT Lock, Band Lock, Cell Lock |
| Special features | Client Controler for IBS,
MOS POLQA MIMO 4×4 DL/UL: QAM256/QAM64 |
| Tech Spec | https://www.gsmarena.com/sony_xperia_xz_premium-8593.php |
Thiết bị đo kiểm
Tems Pocket Sony XZP Premium
Sony XZP Premium G8141 /G8142 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835












Reviews
There are no reviews yet.